
025-52203784 / 139 1334 2649
| 金蝶云·星辰标准版报价 | ||||
| 云产品 | 应用 | 基础价(年) | 
				用户单价(年) 最多10用户  | 
			备注 | 
| 财务云 | 账务处理 | 1,500 | 600元/用户(最多10用户) | 包含凭证处理、账簿、业务单据生成凭证、财务报表、自定义报表等核心应用 | 
| 财务报表 | ||||
| 进销存云 | 采购管理 | 1,800 | 包含采购、销售、库存、应收应付等核心应用 | |
| 销售管理 | ||||
| 库存管理 | ||||
| 移动用户 | 进销存云+财务云移动用户权限 | - | 300元/移动用户 | 包含进销存云、财务云等移动应用,移动用户不能登录PC端 | 
| 零售云 | 零售管理 | - | 
				1200元/POS端(最多5POS 端)  | 
			包含门店管理、会员管理、营销策略等核心应用,依赖进销存云,用户数与进销存云共享 | 
| POS收银系统 | - | 包含门店前台开单、收银、会员、卡券 | ||
| 税务云 | 开票管理 | - | 1,500/税盘 | 
				销售开票包含销售出库开票、手工开票、开票统计等应用。 纳税管理包含发票管理、认证方案、税负测算、进销项对比、税务风险报告、增值税预申报表等应用。 税务云依赖进销存云或财务云,每个税号仅能绑定一个账套,同一账套同时购买开票管理和税务管理时,绑定的税号必须是同一个  | 
		
| 纳税管理 | - | 1,000/税号 | ||
| 数据服务云 | 轻分析 | - | 1,000元/用户 | 依赖进销存云或财务云任一云产品 | 
| 增加账套 | 多账套 | - | 500/账套 | 初始包含两账套,超出两账套需额外购买,最多可购买 20 账套 | 
 苏公网安备 32011502010414号
					 
					 地 址:南京双龙大道568号鑫泰国际02栋901室 电 话:025-52151550
					 传 真:025-52307105 联系人:彭文刚 手 机:13390773018 邮 箱:164120859@qq.com  网 址:http://njtt.com.cn 技术支持QQ:32422631