
025-52203784 / 139 1334 2649
| U8+V13.0全产品报价清单 | ||
| 软件产品报价 | ||
| 产品名称 | 模块基础价格 | 许可单价 |
| Product Name | Basic Price of Module | Price of Per-license |
| 财务会计Financial Accounting | ||
| 总账 | 13000 | 6000 |
| UFO报表 | 5600 | |
| 固定资产 | 7000 | |
| 应收款管理 | 7800 | |
| 应付款管理 | 7800 | |
| 发票管理 | 16800 | |
| 网上银行 | 20000 | |
| 出纳管理 | 5000 | |
| 电子会计档案 | 39800 | |
| 平行记账 | 29800 | |
| 费用预算 | 30000 | |
| 网上报销 | 20000 | 2300 |
| 固定资产条码 | 15800 | |
| U资产 | 15800 | |
| 管理会计Management Accounting | ||
| 资金管理 | 62800 | 23000 |
| 成本管理 | 69000 | |
| 成本分项管理 | 49800 | |
| 标准成本 | 42800 | |
| 利润考核 | 98000 | |
| 预算管理(企业版) | 69000 | 23000 |
| 客户关系管理 Customer Relationship Management | ||
| 营销管理 | 59800 | 9800 |
| 服务管理 | 51800 | |
| 电商管理 Electronic Commerce Management | ||
| 电商订单中心 | 36800 | 6000 |
| 供应链管理Supply Chain Management | ||
| 采购管理 | 16800 | 11000 |
| 销售管理 | 16800 | |
| 库存管理 | 16800 | |
| 存货核算 | 16800 | |
| 合同管理 | 32000 | |
| 质量管理 | 32000 | |
| 委外管理 | 26800 | |
| 进口管理 | 29800 | |
| 出口管理 | 29800 | |
| VMI | 34800 | |
| 序列号 | 15800 | |
| 采购询价 | 11800 | |
| 借用归还 | 12800 | |
| 库存条码-PC版 | 42800 | |
| 库存条码-无线版 | 52800 | 15000 |
| 生产制造管理Manufacturing & Production Management | ||
| 物料清单 | 36000 | 21600 |
| 产品配置 | 26800 | |
| 主生产计划 | 47800 | |
| 需求规划 | 47800 | |
| 产能管理 | 47800 | |
| 生产订单 | 47800 | |
| 车间管理 | 62800 | |
| 工序委外 | 35800 | |
| 设备管理 | 48800 | |
| 工程变更管理 | 48800 | |
| 车间条码 | 49800 | 15000 |
| 多工厂 | 89800 | |
| PDM接口-用友 | 0 | |
| 人力资源管理Human Resource Management | ||
| 人事管理 | 12800 | 9600 |
| 人事合同管理 | 12800 | |
| 薪资管理 | 12800 | |
| 计件工资(个人) | 22000 | |
| 集体计件(集体) | 22000 | |
| 保险福利管理 | 13800 | |
| 考勤休假管理 | 43800 | |
| 培训管理 | 22000 | |
| 绩效管理 | 88000 | 9800 |
| 经理自助 | 20000 | 800 |
| (包括10个许可) | ||
| 员工自助 | 22000 | 500 |
| (包括30个许可) | ||
| 决策支持系统 Decision Support System | ||
| 商业分析运行平台 | 32800 | 12800 |
| 营销分析 | 49800 | |
| 零售分析 | 49800 | |
| 分析模型设计器 | 99800 | |
| 预算网报分析 | 59800 | |
| 数据填报平台 | 69800 | |
| 数据抽取平台 | 99800 | |
| LiveOffice | 49800 | |
| What-if分析 | 99800 | |
| 集团管理Group Company Management | ||
| 集团财务 | 56000 | 21000 |
| 合并报表 | 56000 | |
| 预算管理(集团版) | 90000 | |
| 网络分销Network Distribution | ||
| 网络分销标准套件 | 300000 | 8000 |
| (包括10个许可) | ||
| 网络分销服装鞋帽行业套件 | 400000 | 10000 |
| (包括10个许可) | ||
| 网络分销电子电器行业套件 | 500000 | 10000 |
| (包括10个许可) | ||
| 连锁零售 Chain-retail Management(包含标准版、服装鞋帽版、食品医药版,不能单独使用,必须与网络分销或者U8+供应链组合应用) | ||
| 零售管理端+零售数据交换服务器 | 0元(支持5个门店以下,含5个) | |
| 40000元(支持6个――20个门店) | ||
| 80000元(支持21个――50个门店) | ||
| 120000元(支持51个――100个门店) | ||
| 160000元(支持101个门店及以上) | ||
| 客户在使用过程中增加门店数量后根据最终的门店数量增加零售管理端和交换服务器的价格 | ||
| 门店客户端 | 6000元/1个门店 | |
| 目标管理 | 49800 | |
| 预定管理 | 39800 | |
| 店内加工 | 39800 | |
| 储值卡管理 | 49800 | |
| 礼券管理 | 12800 | |
| 赊销管理 | 59800 | |
| 寄存管理 | 29800 | |
| 内部控制 Internal Control | ||
| 内部审计 | 98000 | 20000 |
| 开放平台(OpenAPI) Open Application Programming Interface | ||
| 开放平台(OpenAPI) | 36000 | |
| UAP | ||
| UAP设计平台 | 38000 | 18000 |
| UAP运行平台 | 12800 | |
| U8远程 | ||
| U8远程 | 2200 | 2200 |
| U8 远程(许可包) | 许可包以固定许可数方式订货 1、4800元(3个许可) 2、7000元(5个许可) 3、12000元(10个许可) 4、10个许可以上,每增加1个许可1880元 | |
| 网银适配器 | ||
| 网银适配器 | 6000 | |
苏公网安备 32011502010414号
地 址:南京双龙大道568号鑫泰国际02栋901室 电 话:025-52151550
传 真:025-52307105 联系人:彭文刚 手 机:13390773018 邮 箱:164120859@qq.com 网 址:http://njtt.com.cn 技术支持QQ:32422631